专家计划:华山论剑命中率:90% | 回报率:1733%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610-612期 | 小 | 0610期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 5连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0596期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0594期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0591期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0576期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0567期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0556期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0546期 6连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0543期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。